河北交通投資集團有限公司
2024-2025年度招聘錄用人員情況公示
根據《河北交通投資集團有限公司2024-2025年度招聘公告》,現將錄用人員情況予以公示,公示期:2025年7月7日至7月11日。公示期間如有異議,請向河北交通投資集團有限公司反映,聯系電話:0311-86633931。錄用人員資格審查貫穿招聘工作全過程,凡發現與公告范圍和條件不符、弄虛作假或體檢復核不通過的隨時取消其錄用資格。
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 所學專業 |
1 | 王子涵 | 女 | 碩士研究生 | 東南大學 | 交通運輸 |
2 | 王友琨 | 男 | 碩士研究生 | 中國地質大學(北京) | 測繪科學與技術 |
3 | 王家偉 | 男 | 碩士研究生 | 同濟大學 | 交通運輸工程 |
4 | 馮俊儒 | 男 | 碩士研究生 | 倫敦大學學院 | 新聞傳播學類-電影學 |
5 | 寧一鳴 | 男 | 碩士研究生 | 大連海事大學 | 計算機科學與技術 |
6 | 寧國辰 | 男 | 碩士研究生 | 天津大學 | 機械 |
7 | 邢佳宜 | 女 | 碩士研究生 | 南開大學 | 行政管理 |
8 | 任世明 | 男 | 碩士研究生 | 北京工業大學 | 土木工程 |
9 | 劉水源 | 男 | 碩士研究生 | 新南威爾士大學 | 計算機科學與技術 |
10 | 劉賢 | 男 | 碩士研究生 | 長安大學 | 交通運輸工程 |
11 | 劉韶杰 | 男 | 博士研究生 | 香港理工大學 | 交通運輸工程 |
12 | 齊雯 | 女 | 碩士研究生 | 香港中文大學 | 應用經濟學(商務分析) |
13 | 許辰楓 | 男 | 碩士研究生 | 中南財經政法大學 | 會計學 |
14 | 孫浩凱 | 男 | 博士研究生 | 山東大學 | 橋梁與隧道工程 |
15 | 孫德馨 | 女 | 碩士研究生 | 暨南大學 | 金融 |
16 | 李慶雯 | 女 | 博士研究生 | 暨南大學 | 區域經濟學 |
17 | 李進 | 男 | 碩士研究生 | 河海大學 | 交通運輸 |
18 | 張天懿 | 女 | 碩士研究生 | 山東大學 | 工業工程與管理 |
19 | 張琳茹 | 女 | 碩士研究生 | 南開大學 | 法律 |
20 | 陳雨航 | 男 | 碩士研究生 | 香港理工大學 | 電子信息工程 |
21 | 陳柄霖 | 男 | 碩士研究生 | 香港中文大學(深圳) | 經濟學 |
22 | 周睿琪 | 女 | 碩士研究生 | 吉林大學 | 語言學及應用語言學 |
23 | 趙蕊 | 女 | 博士研究生 | 同濟大學 | 環境科學與工程 |
24 | 郝佳旺 | 男 | 碩士研究生 | 吉林大學 | 計算機技術 |
25 | 郝治淇 | 男 | 碩士研究生 | 清華大學 | 資源與環境 |
26 | 胡洪波 | 男 | 博士研究生 | 湖南大學 | 機械工程 |
27 | 段梓宸 | 男 | 碩士研究生 | 西北農林科技大學 | 環境工程 |
28 | 賀宇軒 | 女 | 碩士研究生 | 中國人民大學 | 金融 |
29 | 秦亞朝 | 男 | 碩士研究生 | 吉林大學 | 控制工程 |
30 | 秦懷磊 | 男 | 博士研究生 | 北京工業大學 | 土木工程 |
31 | 徐亞杰 | 女 | 碩士研究生 | 山東大學 | 新聞與傳播 |
32 | 曹穎 | 女 | 博士研究生 | 中國人民大學 | 企業管理 |
33 | 康皓喆 | 男 | 碩士研究生 | 清華大學 | 公共管理 |
34 | 焦玉寧 | 男 | 碩士研究生 | 東北大學 | 計算機科學與技術 |
35 | 魯龍潛 | 男 | 碩士研究生 | 北京工業大學 | 交通運輸 |
36 | 蒲婧怡 | 女 | 碩士研究生 | 吉林大學 | 會計學 |
37 | 薛家暢 | 男 | 碩士研究生 | 廈門大學 | 動力工程 |
(以姓氏筆畫為序)